please, disable your adblocker or try browser private navigation
Réparer les avions

Pour enlever les dommages des avions, éditez votre sauvegarde (fichier du type PLT???.P), allez dans le secteur relatif correspondant à l'avion endommagé, et écrivez 00 aux déplacements correspondant aux dommages (avionique, divers...). Les avions sont listés par ordre d'apparence sur le porte-avions, de gauche à droite et de haut en bas. Exemple : pour enlever les dégâts d'avionique au premier F-14B, il faut écrire 00 aux déplacements 415, 416 et 417 du secteur relatif 2.


Secteur Train att. Volets Aérofreins Stabilisateur
F/A-18D 3 44 68 69 70/71/72
A-7E 4 432 456 457 458/459/460
F-14B 2 376 400 401 402/403/404
A-7E 4 252 276 277 278/279/280
F-14B 2 16 40 41 42/43/44
A-7E 5 100 124 125 126/127/128
F/A-18D 3 404 428 429 430/431/432
F/A-18D 3 224 448 449 450/451/452

A-7E 5 280 304 305 306/307/308
Su-33 4 72 96 97 98/99/100
F-14B 2 196 220 221 222/223/224

Ailerons Dérive Ailes Com. de vol Structure avionique
F/A-18D 73/74 75/76 77/78 79/80/81 82/83/84/85
A-7E 461/462 463/464 465/466 467/468/469 470/471/472/473
F-14B 405/406 407/408 409/410 411/412/413 414/415/416/417
A-7E 281/282 283/284 285/286 287/288/289 290/291/292/293
F-14B 45/46 47/48 49/50 51/52/53 54/55/56/57
A-7E 129/130 131/132 133/134 135/136/137 138/139/140/141
F/A-18D 433/434 435/436 437/438 439/440/441 442/443/444/445

F/A-18D 453/454 455/456 457/458 459/460/461 462/463/464/465
A-7E 309/310 311/312 313/314 315/316/317 318/319/320/321
Su-33 101/102 103/104 105/106 107/108/109 110/111/112/113
F-14B 225/226 227/228 229/230 231/232/233 234/235/236/237

Si vous voulez accéder directement à la dernière mission, éditez votre sauvegarde et écrivez 32 au déplacement 481 du secteur relatif 1. Bon vol...

Emulateur au hasard